TH8-11圓表溫度記錄儀
型號:TH8-11

| 產品概述: |
TH8-11圓表溫度記錄儀是所有圓表記錄儀中分辨率最大的一款。具有8英寸的記錄表盤,記錄時間和范圍可選。傳感器可更換,簡單方便。 | |
產品特點: |
? 屏幕顯示數據 ? 聲音報警 ? 加長傳感器線 ? 測試環(huán)境溫度和濕度,可更換傳感器 | |
技術參數:
溫度范圍 |
-40℃~85℃(-40℉~185℉) | 溫度精度 |
±0.8°F/±0.44°C(20°F~122°F) ±1.8°F/±1°C其它溫度范圍 | 濕度精度 | ±2.0% RH(5% ~ 95% RH) | 報警方式 |
聲音/視覺/繼電器 最高最低值限制 | 通道 |
CH1:溫度 CH2:濕度 | 記錄周期 | 24h,7天
| 備用供電 | 4節(jié)C電池
| 電池壽命 | 平均1個月
| 外形尺寸 | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8"
| 顯示尺寸 | 5 1/8" × 1" | 顯示類型 | LCD | 安裝方式 | 獨立放置或墻式安裝(帶鎖孔)
| 儀表外殼 | 堅固黑色ABS外殼,聚碳酸酯面蓋,鋁表盤
| 電源線長度 | 6英尺 | 電源 |
120~240 VAC,12 VDC(可提供INTL接頭);交流適配器 | 電量顯示 | LED燈顯 | 防水等級 |
IP20 | 校準 |
N100,N300,N400 | 使用環(huán)境 |
溫度:0~50℃(32°F~120°F) 濕度:0~95%RH(無凝露) | 重量 |
2.45磅,不含電池 | 包含附件 |
AC適配器,紅色和藍色記錄筆,4節(jié)C電池,快速使用指南,外接傳感器,可更換的傳感器(記錄紙需另購) | 可更換的傳感器型號 | RS010 | 保修時間 |
12個月 |
|