SL4100圓盤溫度記錄儀 型號:SL4100

| 產(chǎn)品概述: | SL4100型圓盤溫度記錄儀,采用4英寸記錄紙,電池供電,電池使用壽命可達2~3年,設計小巧迷你,適合冰箱、冰柜和暖通領(lǐng)域的溫度監(jiān)測。 | |
產(chǎn)品特點: |
?℃/℉可切換 ?7天和24小時兩種記錄間隔可切換 ?1節(jié)AA電池供電 ?數(shù)字顯示當前溫度 ?電池使用壽命可達2 ~ 3年 | |
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 |
-18°C ~ 37°C(0℉ ~ 100℉) | 溫度精度 |
滿量程的± 2% | 顯示屏幕 | LCD | 顯示精度 | 1.8℉ | 顯示尺寸 | 1.8 × 0.36英寸 | 顯示分辨率 | 0.1 | 溫度傳感器 |
高精度雙金屬溫度傳感器 | 通道 | CH1:溫度 | 傳感器響應時間 |
11min至滿量程的63%(在空氣中每秒移動5英尺) | 記錄周期 |
24h,7天,可切換選擇 | 供電 |
1節(jié)AA電池(可更換) | 電池壽命 |
2 ~ 3年 | 安裝方式 |
自由站立或壁掛 | 儀表外殼 |
黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 | 外形尺寸 |
2.4 × 5.2 × 5.2英寸 | 防水等級 |
IP21 | 校準 |
N100,N300,N400 | 使用環(huán)境 |
溫度:-30℃ ~50℃ 濕度:0~95%RH(非凝露) | 認證 | CE | 重量 |
3磅 | 包裝 |
1個/包 | 包含附件 |
1節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南(記錄紙需另購) | 保修時間 |
12個月 |
選配件:  |
| AA堿性電池 |
| 型號:R006 |
| 1.5V |
|
記錄紙和記錄筆:

溫度記錄筆 |

記錄紙 | C010 |
4英寸(101mm) 圖表 24h, 0°F ~ 100°F | C012 |
4英寸 (101mm) 圖表 7-Day, 0°F ~ 100°F | C209 |
4英寸 (101mm) 圖表 24h, -18℃ ~37℃ | C210 |
4英寸 (101mm) 圖表 7-Day, -18℃ ~ 37℃ | P222 |
6支溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準: N100 |
1點 NIST可追溯校準 | N300 |
3點 NIST可追溯校準 | N400 |
3點 NIST可追溯校準A2LA認可 |
|